※表示価格はすべて消費税込みの価格です。
価格表
項目 | 材質 | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
インレー | PGA | 1歯 | 77,000円 |
セラミック | 1歯 | 77,000円 | |
形成印象 | 1歯 | 5,500円 | |
アンレー | PGA | 1歯 | 82,500円 |
セラミック | 1歯 | 82,500円 | |
形成印象 | 1歯 | 5,500円 | |
コア | AG・レジン | 1歯 | 11,000円 |
ファイバー(直接法・間接法) | 1歯 | 33,000円 | |
形成印象 | 1歯 | 3,300円 | |
クラウン | PGA | 1歯 | 132,000円 |
ハイブリット(前装Pd) | 現在作っていません | -円 | |
オールジルコニア | 1歯 | 99,000円 | |
連結部(メタルとジルコニア) | 1歯 | 11,000円 | |
オールセラミック | 1歯 | 132,000円 | |
MB | 1歯 | 132,000円 | |
形成印象 | 1歯 | 5,500円 | |
義歯 | マグフィット | 1歯 | 77,000円 |
オーリング | 1歯 | 77,000円 | |
金属床コバルト(PD) | 1床 | 400,000円 | |
金属床コバルト(FD) | 1床 | 440,000円 | |
コーヌス義歯 | 1床 | 660,000円~2,200,000円 | |
診断用 | フェイスボウ | 1回 | 5,500円 |
診断用WAX | 1歯 | 3,300円 | |
仮歯 | TEK | 1歯 | 3,300円 |
項目 | 材質 | 単位 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
フッ素 | 無料 | ||
ホワイトニング | ホームホワイトニング | 1Set | 22,000円 |
ジェル追加 | 1本 | 3,850円 | |
オフィス | 1回 | 9,900円 | |
ウォーキングブリーチ | 1回 | 2,200円 | |
歯肉 ガムピーリング(歯肉ブリーチ) |
1回 | 3,300円 |
矯正費用
項目 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
成人 | メタルブラケット | 715,000円 |
セラミックブラケット | 825,000円 | |
小児 | 330,000円 | |
成人に移行した時 | +385,000円〜 | |
相談料 | 無料 | |
診断料 | 33,000円 | |
調整料 | 5,500円 | |
経過観察料 | 3,300円 | |
保定装置 | 55,000円 | |
床矯正 | MTM | 33,000~330,000円 |
インビザライン
精密検査費用(治療開始前に1回のみ) | 33,000円 |
---|---|
インビザライン・ライト(前歯などの部分的な矯正治療) |
税込462,000円 月々支払いの場合 6,700円~※84回払いの場合 |
インビザライン・コンプリヘンシブ(全体的な矯正治療) |
902,000円 月々支払いの場合 13,000円~※84回払いの場合 |
装置調整料(毎回の来院時の費用) | 5,500円/回 |
※表示価格はすべて消費税込みの価格です。
お支払方法
現金
一括払いもしくは分割払いが可能です。
現金での分割支払いは12回まで可能です。
クレジットカート
- JCB(ジェーシービー)
- VISA(ビザ)
- MasterCard(マスターカード)
- Diners(ダイナース)
- AMEX(アメックス)
- UC(ユーシー)
- SAISON(セゾン)
クレジットカードでの分割支払いは12回まで可能です。